型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
|
TRVVSP | 2对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 44 | 6.5 | TRVVSP | 2对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 45.4 | 6.5 | |
TRVVSP | 3对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 54 | 6.9 | TRVVSP | 3对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 55.8 | 6.9 | |
TRVVSP | 4对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 66 | 7.5 | TRVVSP | 4对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 68.2 | 7.5 | |
TRVVSP | 5对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 78 | 8.2 | TRVVSP | 5对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 81.2 | 8.2 | |
TRVVSP | 6对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 91 | 8.9 | TRVVSP | 6对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 94.8 | 8.9 | |
TRVVSP | 7对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 104 | 9.6 | TRVVSP | 7对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 108.7 | 9.6 | |
TRVVSP | 8对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 128 | 10.9 | TRVVSP | 8对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 133.5 | 10.9 | |
TRVVSP | 9对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 134 | 11.3 | TRVVSP | 9对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 140.3 | 11.3 | |
TRVVSP | 10对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 145 | 11.7 | TRVVSP | 10对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 151.7 | 11.7 | |
TRVVSP | 11对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 152 | 11.7 | TRVVSP | 11对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 159.7 | 11.7 | |
TRVVSP | 12对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 166 | 12.3 | TRVVSP | 12对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 173.8 | 12.3 | |
TRVVSP | 13对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 173 | 12.3 | TRVVSP | 13对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 181.7 | 12.3 | |
TRVVSP | 14对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 188 | 13 | TRVVSP | 14对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 196.7 | 13 | |
TRVVSP | 15对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 195 | 13 | TRVVSP | 15对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 204.6 | 13 | |
TRVVSP | 16对 | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 210 | 13.7 | TRVVSP | 16对 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 220.3 | 13.7 | |
型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
|
TRVVSP | 2对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 52 | 6.9 | TRVVSP | 2对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 57 | 7.3 | |
TRVVSP | 3对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 64 | 7.3 | TRVVSP | 3对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 72 | 7.7 | |
TRVVSP | 4对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 79 | 8 | TRVVSP | 4对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 89 | 8.4 | |
TRVVSP | 5对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 94 | 8.7 | TRVVSP | 5对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 106 | 9.2 | |
TRVVSP | 6对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 110 | 9.5 | TRVVSP | 6对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 125 | 10.1 | |
TRVVSP | 7对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 127 | 10.2 | TRVVSP | 7对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 143 | 10.9 | |
TRVVSP | 8对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 152 | 11.5 | TRVVSP | 8对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 169 | 12.2 | |
TRVVSP | 9对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 164 | 12.1 | TRVVSP | 9对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 186 | 12.9 | |
TRVVSP | 10对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 177 | 12.5 | TRVVSP | 10对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 202 | 13.3 | |
TRVVSP | 11对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 187 | 12.5 | TRVVSP | 11对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 213 | 13.3 | |
TRVVSP | 12对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 204 | 13.2 | TRVVSP | 12对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 232 | 14 | |
TRVVSP | 13对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 213 | 13.2 | TRVVSP | 13对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 243 | 14 | |
TRVVSP | 14对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 231 | 13.9 | TRVVSP | 14对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 263 | 14.8 | |
TRVVSP | 15对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 241 | 13.9 | TRVVSP | 15对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 275 | 14.8 | |
TRVVSP | 16对 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 259 | 14.7 | TRVVSP | 16对 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 296 | 15.7 | |
型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
|
TRVVSP | 2对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 66 | 7.9 | TRVVSP | 2对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 72 | 8.1 | |
TRVVSP | 3对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 83 | 8.4 | TRVVSP | 3对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 92 | 8.6 | |
TRVVSP | 4对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 103 | 9.2 | TRVVSP | 4对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 115 | 9.4 | |
TRVVSP | 5对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 124 | 10 | TRVVSP | 5对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 139 | 10.4 | |
TRVVSP | 6对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 147 | 11 | TRVVSP | 6对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 163 | 11.3 | |
TRVVSP | 7对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 169 | 11.9 | TRVVSP | 7对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 189 | 12.3 | |
TRVVSP | 8对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 194 | 13.1 | TRVVSP | 8对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 218 | 13.5 | |
TRVVSP | 9对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 219 | 14.1 | TRVVSP | 9对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 244 | 14.5 | |
TRVVSP | 10对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 237 | 14.5 | TRVVSP | 10对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 266 | 15 | |
TRVVSP | 11对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 251 | 14.5 | TRVVSP | 11对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 281 | 15 | |
TRVVSP | 12对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 274 | 15.3 | TRVVSP | 12对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 307 | 15.8 | |
TRVVSP | 13对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 287 | 15.3 | TRVVSP | 13对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 323 | 15.8 | |
TRVVSP | 14对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 311 | 16.2 | TRVVSP | 14对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 350 | 16.7 | |
TRVVSP | 15对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 325 | 16.2 | TRVVSP | 15对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 366 | 16.7 | |
TRVVSP | 16对 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 350 | 17.1 | TRVVSP | 16对 | 0.4*2C | 50 | 0.1 | 394 | 17.6 | |
型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
|
TRVVSP | 2对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 91 | 9.3 | TRVVSP | 2对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 108 | 9.9 | |
TRVVSP | 3对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 117 | 9.9 | TRVVSP | 3对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 140 | 10.6 | |
TRVVSP | 4对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 146 | 10.9 | TRVVSP | 4对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 177 | 11.6 | |
TRVVSP | 5对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 177 | 12 | TRVVSP | 5对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 214 | 12.8 | |
TRVVSP | 6对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 209 | 13.1 | TRVVSP | 6对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 254 | 14 | |
TRVVSP | 7对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 242 | 14.2 | TRVVSP | 7对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 294 | 15.2 | |
TRVVSP | 8对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 280 | 15.7 | TRVVSP | 8对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 341 | 16.8 | |
TRVVSP | 9对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 315 | 16.8 | TRVVSP | 9对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 383 | 18 | |
TRVVSP | 10对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 343 | 17.4 | TRVVSP | 10对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 418 | 18.6 | |
TRVVSP | 11对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 363 | 17.4 | TRVVSP | 11对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 444 | 18.6 | |
TRVVSP | 12对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 397 | 18.4 | TRVVSP | 12对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 485 | 19.7 | |
TRVVSP | 13对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 417 | 18.4 | TRVVSP | 13对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 511 | 19.7 | |
TRVVSP | 14对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 453 | 19.5 | TRVVSP | 14对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 555 | 20.8 | |
TRVVSP | 15对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 474 | 19.5 | TRVVSP | 15对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 581 | 20.8 | |
TRVVSP | 16对 | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 511 | 20.6 | TRVVSP | 16对 | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 627 | 22.1 | |
型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
型号 | 对数 | 规格 |
导体 根数 |
单根导体 直径φ |
密度 公斤/KM |
近似外径 mm |
|
TRVVSP | 2对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 139 | 11.3 | TRVVSP | 2对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 181.31 | 12 | |
TRVVSP | 3对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 181 | 12 | TRVVSP | 3对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 238.82 | 13.9 | |
TRVVSP | 4对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 229 | 13.3 | TRVVSP | 4对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 303.87 | 15.8 | |
TRVVSP | 5对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 280 | 14.6 | TRVVSP | 5对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 372.13 | 17.4 | |
TRVVSP | 6对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 332 | 16 | TRVVSP | 6对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 444.47 | 19.9 | |
TRVVSP | 7对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 385 | 17.5 | TRVVSP | 7对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 517.26 | 19.9 | |
TRVVSP | 8对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 447 | 19.4 | TRVVSP | 8对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 601.02 | 23 | |
TRVVSP | 9对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 503 | 20.8 | TRVVSP | 9对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 677.89 | 25.6 | |
TRVVSP | 10对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 550 | 21.5 | TRVVSP | 10对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 741.41 | 26.5 | |
TRVVSP | 11对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 585 | 21.5 | TRVVSP | 11对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 789.47 | 26.5 | |
TRVVSP | 12对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 640 | 22.7 | TRVVSP | 12对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 864.68 | 27.5 | |
TRVVSP | 13对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 675 | 22.7 | TRVVSP | 13对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 912.74 | 28.1 | |
TRVVSP | 14对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 733 | 24.1 | TRVVSP | 14对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 992.18 | 29.5 | |
TRVVSP | 15对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 768 | 24.1 | TRVVSP | 15对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 1040.24 | 29.5 | |
TRVVSP | 16对 | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 828 | 25.5 | TRVVSP | 16对 | 1.5*2C | 182 | 0.1 | 1122.92 | 30.5 |