TRVVP镀锡铜编织屏蔽高柔性耐弯折拖链永利yl8886官方网站线
产品结构
技术参数
产品特性
符合认证:?RoHS,UL
典型应用
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVVP | 0.1*2C | 13 | 0.1 | 33.3 | 4.7 | TRVVP | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 32.4 | 4.6 | |
TRVVP | 0.1*3C | 13 | 0.1 | 37.6 | 4.9 | TRVVP | 0.14*3C | 18 | 0.1 | 38.8 | 4.9 | |
TRVVP | 0.1*4C | 13 | 0.1 | 42.7 | 5.1 | TRVVP | 0.14*4C | 18 | 0.1 | 44 | 5.1 | |
TRVVP | 0.1*5C | 13 | 0.1 | 50.1 | 5.5 | TRVVP | 0.14*5C | 18 | 0.1 | 52.1 | 5.5 | |
TRVVP | 0.1*6C | 13 | 0.1 | 57.4 | 6 | TRVVP | 0.14*6C | 18 | 0.1 | 59.3 | 6 | |
TRVVP | 0.1*7C | 13 | 0.1 | 66.1 | 6.4 | TRVVP | 0.14*7C | 18 | 0.1 | 68.3 | 6.4 | |
TRVVP | 0.1*8C | 13 | 0.1 | 76.4 | 6.9 | TRVVP | 0.14*8C | 18 | 0.1 | 79 | 6.9 | |
TRVVP | 0.1*9C | 13 | 0.1 | 85.2 | 7.3 | TRVVP | 0.14*9C | 18 | 0.1 | 88.1 | 7.3 | |
TRVVP | 0.1*10C | 13 | 0.1 | 94.2 | 7.7 | TRVVP | 0.14*10C | 18 | 0.1 | 97.5 | 7.7 | |
TRVVP | 0.1*11C | 13 | 0.1 | 103 | 8.7 | TRVVP | 0.14*11C | 18 | 0.1 | 106.5 | 8.7 | |
TRVVP | 0.1*12C | 13 | 0.1 | 106.5 | 8.7 | TRVVP | 0.14*12C | 18 | 0.1 | 110.4 | 8.7 | |
TRVVP | 0.1*13C | 13 | 0.1 | 110.1 | 8.7 | TRVVP | 0.14*13C | 18 | 0.1 | 114.3 | 8.7 | |
TRVVP | 0.1*14C | 13 | 0.1 | 121.1 | 9.5 | TRVVP | 0.14*14C | 18 | 0.1 | 125.6 | 9.5 | |
TRVVP | 0.1*15C | 13 | 0.1 | 124.7 | 9.5 | TRVVP | 0.14*15C | 18 | 0.1 | 129.5 | 9.5 | |
TRVVP | 0.1*16C | 13 | 0.1 | 131.3 | 9.5 | TRVVP | 0.14*16C | 18 | 0.1 | 137.6 | 9.5 | |
TRVVP | 0.1*17C | 13 | 0.1 | 144.3 | 10.3 | TRVVP | 0.14*17C | 18 | 0.1 | 151 | 10.3 | |
TRVVP | 0.1*18C | 13 | 0.1 | 147.8 | 10.3 | TRVVP | 0.14*18C | 18 | 0.1 | 154.9 | 10.3 | |
TRVVP | 0.1*19C | 13 | 0.1 | 151.4 | 10.3 | TRVVP | 0.14*19C | 18 | 0.1 | 158.8 | 10.3 | |
TRVVP | 0.1*20C | 13 | 0.1 | 152.6 | 10.4 | TRVVP | 0.14*20C | 18 | 0.1 | 159.1 | 10.4 | |
TRVVP | 0.1*21C | 13 | 0.1 | 156.2 | 10.4 | TRVVP | 0.14*21C | 18 | 0.1 | 162.9 | 10.4 | |
TRVVP | 0.1*22C | 13 | 0.1 | 159.7 | 10.4 | TRVVP | 0.14*22C | 18 | 0.1 | 166.8 | 10.4 | |
TRVVP | 0.1*23C | 13 | 0.1 | 175.1 | 11.4 | TRVVP | 0.14*23C | 18 | 0.1 | 182.5 | 11.4 | |
TRVVP | 0.1*24C | 13 | 0.1 | 183.7 | 11.4 | TRVVP | 0.14*24C | 18 | 0.1 | 191.4 | 11.4 | |
TRVVP | 0.1*25C | 13 | 0.1 | 187.3 | 11.4 | TRVVP | 0.14*25C | 18 | 0.1 | 195.3 | 11.4 | |
TRVVP | 0.1*26C | 13 | 0.1 | 190.8 | 11.4 | TRVVP | 0.14*26C | 18 | 0.1 | 199.2 | 11.4 | |
TRVVP | 0.1*27C | 13 | 0.1 | 211.9 | 12.3 | TRVVP | 0.14*27C | 18 | 0.1 | 220.6 | 12.3 | |
TRVVP | 0.1*28C | 13 | 0.1 | 215.5 | 12.3 | TRVVP | 0.14*28C | 18 | 0.1 | 224.5 | 12.3 | |
TRVVP | 0.1*29C | 13 | 0.1 | 219 | 12.3 | TRVVP | 0.14*29C | 18 | 0.1 | 228.4 | 12.3 | |
TRVVP | 0.1*30C | 13 | 0.1 | 220.3 | 12.5 | TRVVP | 0.14*30C | 18 | 0.1 | 231.2 | 12.5 | |
TRVVP | 0.1*31C | 13 | 0.1 | 203.6 | 12.5 | TRVVP | 0.14*31C | 18 | 0.1 | 213.6 | 12.5 | |
TRVVP | 0.1*32C | 13 | 0.1 | 207.1 | 12.5 | TRVVP | 0.14*32C | 18 | 0.1 | 217.4 | 12.5 | |
TRVVP | 0.1*33C | 13 | 0.1 | 210.7 | 12.5 | TRVVP | 0.14*33C | 18 | 0.1 | 221.3 | 12.5 | |
TRVVP | 0.1*34C | 13 | 0.1 | 235.1 | 13.6 | TRVVP | 0.14*34C | 18 | 0.1 | 246 | 13.6 | |
TRVVP | 0.1*35C | 13 | 0.1 | 238.6 | 13.6 | TRVVP | 0.14*35C | 18 | 0.1 | 249.9 | 13.6 | |
TRVVP | 0.1*36C | 13 | 0.1 | 237.9 | 13.8 | TRVVP | 0.14*36C | 18 | 0.1 | 249.4 | 13.8 | |
TRVVP | 0.1*37C | 13 | 0.1 | 241.4 | 13.8 | TRVVP | 0.14*37C | 18 | 0.1 | 253.3 | 13.8 | |
TRVVP | 0.1*38C | 13 | 0.1 | 245 | 13.8 | TRVVP | 0.14*38C | 18 | 0.1 | 257.2 | 13.8 | |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVVP | 0.20*2C | 25 | 0.1 | 36.8 | 4.9 | TRVVP | 0.25*2C | 32 | 0.1 | 42.1 | 5.3 | |
TRVVP | 0.20*3C | 25 | 0.1 | 41.7 | 5 | TRVVP | 0.25*3C | 32 | 0.1 | 49.5 | 5.5 | |
TRVVP | 0.20*4C | 25 | 0.1 | 49.9 | 5.4 | TRVVP | 0.25*4C | 32 | 0.1 | 59.6 | 6 | |
TRVVP | 0.20*5C | 25 | 0.1 | 58.7 | 5.9 | TRVVP | 0.25*5C | 32 | 0.1 | 70.3 | 6.5 | |
TRVVP | 0.20*6C | 25 | 0.1 | 67.7 | 6.3 | TRVVP | 0.25*6C | 32 | 0.1 | 83.4 | 7 | |
TRVVP | 0.20*7C | 25 | 0.1 | 77.7 | 6.8 | TRVVP | 0.25*7C | 32 | 0.1 | 95.6 | 7.5 | |
TRVVP | 0.20*8C | 25 | 0.1 | 90.1 | 7.4 | TRVVP | 0.25*8C | 32 | 0.1 | 111.6 | 8.2 | |
TRVVP | 0.20*9C | 25 | 0.1 | 101.7 | 7.8 | TRVVP | 0.25*9C | 32 | 0.1 | 126.5 | 8.7 | |
TRVVP | 0.20*10C | 25 | 0.1 | 112.5 | 8.2 | TRVVP | 0.25*10C | 32 | 0.1 | 138.2 | 9.2 | |
TRVVP | 0.20*11C | 25 | 0.1 | 123 | 9.2 | TRVVP | 0.25*11C | 32 | 0.1 | 153.1 | 10.4 | |
TRVVP | 0.20*12C | 25 | 0.1 | 127.7 | 9.2 | TRVVP | 0.25*12C | 32 | 0.1 | 159.1 | 10.4 | |
TRVVP | 0.20*13C | 25 | 0.1 | 132.4 | 9.2 | TRVVP | 0.25*13C | 32 | 0.1 | 165.2 | 10.4 | |
TRVVP | 0.20*14C | 25 | 0.1 | 144.5 | 10.1 | TRVVP | 0.25*14C | 32 | 0.1 | 179.8 | 11.4 | |
TRVVP | 0.20*15C | 25 | 0.1 | 149.2 | 10.1 | TRVVP | 0.25*15C | 32 | 0.1 | 185.8 | 11.4 | |
TRVVP | 0.20*16C | 25 | 0.1 | 158.8 | 10.1 | TRVVP | 0.25*16C | 32 | 0.1 | 196.7 | 11.4 | |
TRVVP | 0.20*17C | 25 | 0.1 | 174.4 | 11 | TRVVP | 0.25*17C | 32 | 0.1 | 216.4 | 12.5 | |
TRVVP | 0.20*18C | 25 | 0.1 | 179.1 | 11 | TRVVP | 0.25*18C | 32 | 0.1 | 222.5 | 12.5 | |
TRVVP | 0.20*19C | 25 | 0.1 | 183.9 | 11 | TRVVP | 0.25*19C | 32 | 0.1 | 228.6 | 12.5 | |
TRVVP | 0.20*20C | 25 | 0.1 | 185.9 | 11.1 | TRVVP | 0.25*20C | 32 | 0.1 | 231 | 12.6 | |
TRVVP | 0.20*21C | 25 | 0.1 | 190.6 | 11.1 | TRVVP | 0.25*21C | 32 | 0.1 | 237 | 12.6 | |
TRVVP | 0.20*22C | 25 | 0.1 | 195.4 | 11.1 | TRVVP | 0.25*22C | 32 | 0.1 | 243.1 | 12.6 | |
TRVVP | 0.20*23C | 25 | 0.1 | 211.8 | 12.2 | TRVVP | 0.25*23C | 32 | 0.1 | 271.3 | 13.8 | |
TRVVP | 0.20*24C | 25 | 0.1 | 222.5 | 12.2 | TRVVP | 0.25*24C | 32 | 0.1 | 285.3 | 13.8 | |
TRVVP | 0.20*25C | 25 | 0.1 | 227.2 | 12.2 | TRVVP | 0.25*25C | 32 | 0.1 | 291.4 | 13.8 | |
TRVVP | 0.20*26C | 25 | 0.1 | 231.9 | 12.2 | TRVVP | 0.25*26C | 32 | 0.1 | 297.4 | 13.8 | |
TRVVP | 0.20*27C | 25 | 0.1 | 256.9 | 13.2 | TRVVP | 0.25*27C | 32 | 0.1 | 329.9 | 15 | |
TRVVP | 0.20*28C | 25 | 0.1 | 261.6 | 13.2 | TRVVP | 0.25*28C | 32 | 0.1 | 335.9 | 15 | |
TRVVP | 0.20*29C | 25 | 0.1 | 266.3 | 13.2 | TRVVP | 0.25*29C | 32 | 0.1 | 342 | 15 | |
TRVVP | 0.20*30C | 25 | 0.1 | 269.7 | 13.4 | TRVVP | 0.25*30C | 32 | 0.1 | 344.3 | 15.2 | |
TRVVP | 0.20*31C | 25 | 0.1 | 251.7 | 13.4 | TRVVP | 0.25*31C | 32 | 0.1 | 319.3 | 15.2 | |
TRVVP | 0.20*32C | 25 | 0.1 | 256.4 | 13.4 | TRVVP | 0.25*32C | 32 | 0.1 | 325.4 | 15.2 | |
TRVVP | 0.20*33C | 25 | 0.1 | 261.1 | 13.4 | TRVVP | 0.25*33C | 32 | 0.1 | 331.5 | 15.2 | |
TRVVP | 0.20*34C | 25 | 0.1 | 289.9 | 14.6 | TRVVP | 0.25*34C | 32 | 0.1 | 367.7 | 16.6 | |
TRVVP | 0.20*35C | 25 | 0.1 | 294.6 | 14.6 | TRVVP | 0.25*35C | 32 | 0.1 | 373.7 | 16.6 | |
TRVVP | 0.20*36C | 25 | 0.1 | 294.2 | 14.7 | TRVVP | 0.25*36C | 32 | 0.1 | 372.9 | 16.7 | |
TRVVP | 0.20*37C | 25 | 0.1 | 298.9 | 14.7 | TRVVP | 0.25*37C | 32 | 0.1 | 378.9 | 16.7 | |
TRVVP | 0.20*38C | 25 | 0.1 | 303.6 | 14.7 | TRVVP | 0.25*38C | 32 | 0.1 | 385 | 16.7 | |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVVP | 0.30*2C | 36 | 0.1 | 44.1 | 5.4 | TRVVP | 0.34*2C | 43 | 0.1 | 45 | 5.4 | |
TRVVP | 0.30*3C | 36 | 0.1 | 52.3 | 5.7 | TRVVP | 0.34*3C | 43 | 0.1 | 53.6 | 5.7 | |
TRVVP | 0.30*4C | 36 | 0.1 | 62.7 | 6.1 | TRVVP | 0.34*4C | 43 | 0.1 | 64.5 | 6.1 | |
TRVVP | 0.30*5C | 36 | 0.1 | 75 | 6.6 | TRVVP | 0.34*5C | 43 | 0.1 | 76.3 | 6.6 | |
TRVVP | 0.30*6C | 36 | 0.1 | 88 | 7.2 | TRVVP | 0.34*6C | 43 | 0.1 | 90.7 | 7.2 | |
TRVVP | 0.30*7C | 36 | 0.1 | 101 | 7.7 | TRVVP | 0.34*7C | 43 | 0.1 | 104.1 | 7.7 | |
TRVVP | 0.30*8C | 36 | 0.1 | 118 | 8.4 | TRVVP | 0.34*8C | 43 | 0.1 | 121.6 | 8.4 | |
TRVVP | 0.30*9C | 36 | 0.1 | 133.9 | 9 | TRVVP | 0.34*9C | 43 | 0.1 | 138 | 9 | |
TRVVP | 0.30*10C | 36 | 0.1 | 146.5 | 9.4 | TRVVP | 0.34*10C | 43 | 0.1 | 151 | 9.4 | |
TRVVP | 0.30*11C | 36 | 0.1 | 162.1 | 10.7 | TRVVP | 0.34*11C | 43 | 0.1 | 167.1 | 10.7 | |
TRVVP | 0.30*12C | 36 | 0.1 | 168.7 | 10.7 | TRVVP | 0.34*12C | 43 | 0.1 | 174.1 | 10.7 | |
TRVVP | 0.30*13C | 36 | 0.1 | 175.2 | 10.7 | TRVVP | 0.34*13C | 43 | 0.1 | 181.1 | 10.7 | |
TRVVP | 0.30*14C | 36 | 0.1 | 190.7 | 11.7 | TRVVP | 0.34*14C | 43 | 0.1 | 197 | 11.7 | |
TRVVP | 0.30*15C | 36 | 0.1 | 197.3 | 11.7 | TRVVP | 0.34*15C | 43 | 0.1 | 204 | 11.7 | |
TRVVP | 0.30*16C | 36 | 0.1 | 209 | 11.7 | TRVVP | 0.34*16C | 43 | 0.1 | 216.2 | 11.7 | |
TRVVP | 0.30*17C | 36 | 0.1 | 229.9 | 12.8 | TRVVP | 0.34*17C | 43 | 0.1 | 237.6 | 12.8 | |
TRVVP | 0.30*18C | 36 | 0.1 | 236.5 | 12.8 | TRVVP | 0.34*18C | 43 | 0.1 | 244.6 | 12.8 | |
TRVVP | 0.30*19C | 36 | 0.1 | 243.1 | 12.8 | TRVVP | 0.34*19C | 43 | 0.1 | 251.6 | 12.8 | |
TRVVP | 0.30*20C | 36 | 0.1 | 245.7 | 12.9 | TRVVP | 0.34*20C | 43 | 0.1 | 254.7 | 12.9 | |
TRVVP | 0.30*21C | 36 | 0.1 | 252.3 | 12.9 | TRVVP | 0.34*21C | 43 | 0.1 | 261.7 | 12.9 | |
TRVVP | 0.30*22C | 36 | 0.1 | 258.8 | 12.9 | TRVVP | 0.34*22C | 43 | 0.1 | 268.7 | 12.9 | |
TRVVP | 0.30*23C | 36 | 0.1 | 287 | 14.2 | TRVVP | 0.34*23C | 43 | 0.1 | 298.7 | 14.2 | |
TRVVP | 0.30*24C | 36 | 0.1 | 302 | 14.2 | TRVVP | 0.34*24C | 43 | 0.1 | 314.2 | 14.2 | |
TRVVP | 0.30*25C | 36 | 0.1 | 308.6 | 14.2 | TRVVP | 0.34*25C | 43 | 0.1 | 321.2 | 14.2 | |
TRVVP | 0.30*26C | 36 | 0.1 | 315.1 | 14.2 | TRVVP | 0.34*26C | 43 | 0.1 | 328.2 | 14.2 | |
TRVVP | 0.30*27C | 36 | 0.1 | 351 | 15.5 | TRVVP | 0.34*27C | 43 | 0.1 | 363.2 | 15.5 | |
TRVVP | 0.30*28C | 36 | 0.1 | 357.6 | 15.5 | TRVVP | 0.34*28C | 43 | 0.1 | 370.2 | 15.5 | |
TRVVP | 0.30*29C | 36 | 0.1 | 364.2 | 15.5 | TRVVP | 0.34*29C | 43 | 0.1 | 377.2 | 15.5 | |
TRVVP | 0.30*30C | 36 | 0.1 | 366.6 | 15.7 | TRVVP | 0.34*30C | 43 | 0.1 | 380.1 | 15.7 | |
TRVVP | 0.30*31C | 36 | 0.1 | 341.5 | 15.7 | TRVVP | 0.34*31C | 43 | 0.1 | 355.5 | 15.7 | |
TRVVP | 0.30*32C | 36 | 0.1 | 348.1 | 15.7 | TRVVP | 0.34*32C | 43 | 0.1 | 362.5 | 15.7 | |
TRVVP | 0.30*33C | 36 | 0.1 | 354.6 | 15.7 | TRVVP | 0.34*33C | 43 | 0.1 | 369.5 | 15.7 | |
TRVVP | 0.30*34C | 36 | 0.1 | 393.2 | 17.1 | TRVVP | 0.34*34C | 43 | 0.1 | 408.5 | 17.1 | |
TRVVP | 0.30*35C | 36 | 0.1 | 399.8 | 17.1 | TRVVP | 0.34*35C | 43 | 0.1 | 415.5 | 17.1 | |
TRVVP | 0.30*36C | 36 | 0.1 | 398.9 | 17.2 | TRVVP | 0.34*36C | 43 | 0.1 | 415.1 | 17.2 | |
TRVVP | 0.30*37C | 36 | 0.1 | 405.5 | 17.2 | TRVVP | 0.34*37C | 43 | 0.1 | 422.1 | 17.2 | |
TRVVP | 0.30*38C | 36 | 0.1 | 412 | 17.2 | TRVVP | 0.34*38C | 43 | 0.1 | 429.1 | 17.2 | |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVVP | 0.40*2C | 50 | 0.1 | 47.3 | 5.5 | TRVVP | 0.50*2C | 60 | 0.1 | 58.4 | 6.2 | |
TRVVP | 0.40*3C | 50 | 0.1 | 56.6 | 5.8 | TRVVP | 0.50*3C | 60 | 0.1 | 71.5 | 6.5 | |
TRVVP | 0.40*4C | 50 | 0.1 | 68.3 | 6.3 | TRVVP | 0.50*4C | 60 | 0.1 | 85.8 | 7.1 | |
TRVVP | 0.40*5C | 50 | 0.1 | 81.1 | 6.8 | TRVVP | 0.50*5C | 60 | 0.1 | 102.4 | 7.7 | |
TRVVP | 0.40*6C | 50 | 0.1 | 96.5 | 7.3 | TRVVP | 0.50*6C | 60 | 0.1 | 120.3 | 8.4 | |
TRVVP | 0.40*7C | 50 | 0.1 | 110.9 | 7.9 | TRVVP | 0.50*7C | 60 | 0.1 | 140 | 9.1 | |
TRVVP | 0.40*8C | 50 | 0.1 | 129.6 | 8.6 | TRVVP | 0.50*8C | 60 | 0.1 | 165.1 | 9.9 | |
TRVVP | 0.40*9C | 50 | 0.1 | 147.2 | 9.2 | TRVVP | 0.50*9C | 60 | 0.1 | 186.8 | 10.6 | |
TRVVP | 0.40*10C | 50 | 0.1 | 161.3 | 9.7 | TRVVP | 0.50*10C | 60 | 0.1 | 207.5 | 11.1 | |
TRVVP | 0.40*11C | 50 | 0.1 | 178.4 | 10.9 | TRVVP | 0.50*11C | 60 | 0.1 | 226.7 | 12.7 | |
TRVVP | 0.40*12C | 50 | 0.1 | 186.1 | 10.9 | TRVVP | 0.50*12C | 60 | 0.1 | 236.7 | 12.7 | |
TRVVP | 0.40*13C | 50 | 0.1 | 193.8 | 10.9 | TRVVP | 0.50*13C | 60 | 0.1 | 246.7 | 12.7 | |
TRVVP | 0.40*14C | 50 | 0.1 | 210.8 | 12 | TRVVP | 0.50*14C | 60 | 0.1 | 276.1 | 14 | |
TRVVP | 0.40*15C | 50 | 0.1 | 218.5 | 12 | TRVVP | 0.50*15C | 60 | 0.1 | 286.1 | 14 | |
TRVVP | 0.40*16C | 50 | 0.1 | 231.7 | 12.1 | TRVVP | 0.50*16C | 60 | 0.1 | 303.8 | 14.1 | |
TRVVP | 0.40*17C | 50 | 0.1 | 254.6 | 13.2 | TRVVP | 0.50*17C | 60 | 0.1 | 334.4 | 15.4 | |
TRVVP | 0.40*18C | 50 | 0.1 | 262.3 | 13.2 | TRVVP | 0.50*18C | 60 | 0.1 | 344.4 | 15.4 | |
TRVVP | 0.40*19C | 50 | 0.1 | 270 | 13.2 | TRVVP | 0.50*19C | 60 | 0.1 | 354.3 | 15.4 | |
TRVVP | 0.40*20C | 50 | 0.1 | 273.5 | 13.3 | TRVVP | 0.50*20C | 60 | 0.1 | 358.3 | 15.5 | |
TRVVP | 0.40*21C | 50 | 0.1 | 281.2 | 13.3 | TRVVP | 0.50*21C | 60 | 0.1 | 368.3 | 15.5 | |
TRVVP | 0.40*22C | 50 | 0.1 | 289 | 13.3 | TRVVP | 0.50*22C | 60 | 0.1 | 378.3 | 15.5 | |
TRVVP | 0.40*23C | 50 | 0.1 | 320.5 | 14.6 | TRVVP | 0.50*23C | 60 | 0.1 | 413 | 17 | |
TRVVP | 0.40*24C | 50 | 0.1 | 337.2 | 14.6 | TRVVP | 0.50*24C | 60 | 0.1 | 435.7 | 17 | |
TRVVP | 0.40*25C | 50 | 0.1 | 344.9 | 14.6 | TRVVP | 0.50*25C | 60 | 0.1 | 445.7 | 17 | |
TRVVP | 0.40*26C | 50 | 0.1 | 352.6 | 14.6 | TRVVP | 0.50*26C | 60 | 0.1 | 455.7 | 17 | |
TRVVP | 0.40*27C | 50 | 0.1 | 389.9 | 15.9 | TRVVP | 0.50*27C | 60 | 0.1 | 506.3 | 18.5 | |
TRVVP | 0.40*28C | 50 | 0.1 | 397.7 | 15.9 | TRVVP | 0.50*28C | 60 | 0.1 | 516.3 | 18.5 | |
TRVVP | 0.40*29C | 50 | 0.1 | 405.4 | 15.9 | TRVVP | 0.50*29C | 60 | 0.1 | 526.3 | 18.5 | |
TRVVP | 0.40*30C | 50 | 0.1 | 408.6 | 16.1 | TRVVP | 0.50*30C | 60 | 0.1 | 531.2 | 18.8 | |
TRVVP | 0.40*31C | 50 | 0.1 | 384 | 16.1 | TRVVP | 0.50*31C | 60 | 0.1 | 499.3 | 18.8 | |
TRVVP | 0.40*32C | 50 | 0.1 | 391.7 | 16.1 | TRVVP | 0.50*32C | 60 | 0.1 | 509.3 | 18.8 | |
TRVVP | 0.40*33C | 50 | 0.1 | 399.4 | 16.1 | TRVVP | 0.50*33C | 60 | 0.1 | 519.3 | 18.8 | |
TRVVP | 0.40*34C | 50 | 0.1 | 441 | 17.6 | TRVVP | 0.50*34C | 60 | 0.1 | 575.8 | 20.5 | |
TRVVP | 0.40*35C | 50 | 0.1 | 448.7 | 17.6 | TRVVP | 0.50*35C | 60 | 0.1 | 585.8 | 20.5 | |
TRVVP | 0.40*36C | 50 | 0.1 | 448.5 | 17.7 | TRVVP | 0.50*36C | 60 | 0.1 | 584.4 | 20.7 | |
TRVVP | 0.40*37C | 50 | 0.1 | 456.2 | 17.7 | TRVVP | 0.50*37C | 60 | 0.1 | 594.4 | 20.7 | |
TRVVP | 0.40*38C | 50 | 0.1 | 464 | 17.7 | TRVVP | 0.50*38C | 60 | 0.1 | 604.4 | 20.7 | |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVVP | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 67.8 | 6.5 | TRVVP | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 84.5 | 7.3 | |
TRVVP | 0.75*3C | 90 | 0.1 | 82.4 | 6.9 | TRVVP | 1.0*3C | 121 | 0.1 | 103.9 | 7.8 | |
TRVVP | 0.75*4C | 90 | 0.1 | 100.1 | 7.5 | TRVVP | 1.0*4C | 121 | 0.1 | 127.6 | 8.5 | |
TRVVP | 0.75*5C | 90 | 0.1 | 121 | 8.2 | TRVVP | 1.0*5C | 121 | 0.1 | 154.4 | 9.3 | |
TRVVP | 0.75*6C | 90 | 0.1 | 142.8 | 8.9 | TRVVP | 1.0*6C | 121 | 0.1 | 185.1 | 10.1 | |
TRVVP | 0.75*7C | 90 | 0.1 | 166.5 | 9.6 | TRVVP | 1.0*7C | 121 | 0.1 | 215.8 | 11 | |
TRVVP | 0.75*8C | 90 | 0.1 | 196.6 | 10.6 | TRVVP | 1.0*8C | 121 | 0.1 | 253.5 | 12.1 | |
TRVVP | 0.75*9C | 90 | 0.1 | 222.6 | 11.3 | TRVVP | 1.0*9C | 121 | 0.1 | 288.1 | 12.9 | |
TRVVP | 0.75*10C | 90 | 0.1 | 247.6 | 11.9 | TRVVP | 1.0*10C | 121 | 0.1 | 328.4 | 13.7 | |
TRVVP | 0.75*11C | 90 | 0.1 | 270.6 | 13.5 | TRVVP | 1.0*11C | 121 | 0.1 | 358.5 | 15.6 | |
TRVVP | 0.75*12C | 90 | 0.1 | 283.4 | 13.5 | TRVVP | 1.0*12C | 121 | 0.1 | 375.7 | 15.6 | |
TRVVP | 0.75*13C | 90 | 0.1 | 296.2 | 13.5 | TRVVP | 1.0*13C | 121 | 0.1 | 392.8 | 15.6 | |
TRVVP | 0.75*14C | 90 | 0.1 | 330.2 | 15 | TRVVP | 1.0*14C | 121 | 0.1 | 427.5 | 17.2 | |
TRVVP | 0.75*15C | 90 | 0.1 | 343 | 15 | TRVVP | 1.0*15C | 121 | 0.1 | 444.7 | 17.2 | |
TRVVP | 0.75*16C | 90 | 0.1 | 364.8 | 15 | TRVVP | 1.0*16C | 121 | 0.1 | 474.1 | 17.3 | |
TRVVP | 0.75*17C | 90 | 0.1 | 401.1 | 16.4 | TRVVP | 1.0*17C | 121 | 0.1 | 521.8 | 18.9 | |
TRVVP | 0.75*18C | 90 | 0.1 | 413.9 | 16.4 | TRVVP | 1.0*18C | 121 | 0.1 | 539 | 18.9 | |
TRVVP | 0.75*19C | 90 | 0.1 | 426.7 | 16.4 | TRVVP | 1.0*19C | 121 | 0.1 | 556.2 | 18.9 | |
TRVVP | 0.75*20C | 90 | 0.1 | 432.4 | 16.6 | TRVVP | 1.0*20C | 121 | 0.1 | 563.5 | 19.1 | |
TRVVP | 0.75*21C | 90 | 0.1 | 445.3 | 16.6 | TRVVP | 1.0*21C | 121 | 0.1 | 580.7 | 19.1 | |
TRVVP | 0.75*22C | 90 | 0.1 | 458.1 | 16.6 | TRVVP | 1.0*22C | 121 | 0.1 | 597.9 | 19.1 | |
TRVVP | 0.75*23C | 90 | 0.1 | 498.6 | 18.2 | TRVVP | 1.0*23C | 121 | 0.1 | 650.4 | 21 | |
TRVVP | 0.75*24C | 90 | 0.1 | 526.3 | 18.2 | TRVVP | 1.0*24C | 121 | 0.1 | 687.9 | 21 | |
TRVVP | 0.75*25C | 90 | 0.1 | 539.1 | 18.2 | TRVVP | 1.0*25C | 121 | 0.1 | 705.1 | 21 | |
TRVVP | 0.75*26C | 90 | 0.1 | 551.9 | 18.2 | TRVVP | 1.0*26C | 121 | 0.1 | 722.2 | 21 | |
TRVVP | 0.75*27C | 90 | 0.1 | 611.4 | 19.8 | TRVVP | 1.0*27C | 121 | 0.1 | 801.5 | 22.9 | |
TRVVP | 0.75*28C | 90 | 0.1 | 624.2 | 19.8 | TRVVP | 1.0*28C | 121 | 0.1 | 818.7 | 22.9 | |
TRVVP | 0.75*29C | 90 | 0.1 | 637 | 19.8 | TRVVP | 1.0*29C | 121 | 0.1 | 835.9 | 22.9 | |
TRVVP | 0.75*30C | 90 | 0.1 | 643.5 | 20.1 | TRVVP | 1.0*30C | 121 | 0.1 | 843.5 | 23.3 | |
TRVVP | 0.75*31C | 90 | 0.1 | 611.9 | 20.1 | TRVVP | 1.0*31C | 121 | 0.1 | 810.3 | 23.3 | |
TRVVP | 0.75*32C | 90 | 0.1 | 624.7 | 20.1 | TRVVP | 1.0*32C | 121 | 0.1 | 827.4 | 23.3 | |
TRVVP | 0.75*33C | 90 | 0.1 | 637.6 | 20.1 | TRVVP | 1.0*33C | 121 | 0.1 | 844.6 | 23.3 | |
TRVVP | 0.75*34C | 90 | 0.1 | 704 | 22 | TRVVP | 1.0*34C | 121 | 0.1 | 933.8 | 25.4 | |
TRVVP | 0.75*35C | 90 | 0.1 | 716.8 | 22 | TRVVP | 1.0*35C | 121 | 0.1 | 951 | 25.4 | |
TRVVP | 0.75*36C | 90 | 0.1 | 716.4 | 22.2 | TRVVP | 1.0*36C | 121 | 0.1 | 949.9 | 25.7 | |
