TRVV高柔性耐弯曲拖链永利yl8886官方网站线
产品结构
技术参数
产品特性
符合认证:?RoHS,UL
典型应用
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVV | 0.10*2C | 13 | 0.1 | 4.4 | 25.7 | TRVV | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 4.4 | 26.3 | |
TRVV | 0.10*3C | 13 | 0.1 | 4.6 | 29.8 | TRVV | 0.14*3C | 18 | 0.1 | 4.6 | 30.7 | |
TRVV | 0.10*4C | 13 | 0.1 | 4.9 | 34.7 | TRVV | 0.14*4C | 18 | 0.1 | 4.9 | 36.0 | |
TRVV | 0.10*5C | 13 | 0.1 | 5.2 | 40.0 | TRVV | 0.14*5C | 18 | 0.1 | 5.2 | 41.6 | |
TRVV | 0.10*6C | 13 | 0.1 | 5.6 | 47.1 | TRVV | 0.14*6C | 18 | 0.1 | 5.6 | 49.0 | |
TRVV | 0.10*7C | 13 | 0.1 | 6.0 | 54.6 | TRVV | 0.14*7C | 18 | 0.1 | 6.0 | 56.9 | |
TRVV | 0.10*8C | 13 | 0.1 | 6.6 | 64.2 | TRVV | 0.14*8C | 18 | 0.1 | 6.6 | 66.8 | |
TRVV | 0.10*9C | 13 | 0.1 | 7.0 | 72.9 | TRVV | 0.14*9C | 18 | 0.1 | 7.0 | 75.8 | |
TRVV | 0.10*10C | 13 | 0.1 | 7.4 | 81.0 | TRVV | 0.14*10C | 18 | 0.1 | 7.4 | 84.2 | |
TRVV | 0.10*11C | 13 | 0.1 | 8.3 | 90.4 | TRVV | 0.14*11C | 18 | 0.1 | 8.3 | 93.9 | |
TRVV | 0.10*12C | 13 | 0.1 | 8.3 | 93.9 | TRVV | 0.14*12C | 18 | 0.1 | 8.3 | 97.8 | |
TRVV | 0.10*13C | 13 | 0.1 | 8.3 | 97.5 | TRVV | 0.14*13C | 18 | 0.1 | 8.3 | 101.7 | |
TRVV | 0.10*14C | 13 | 0.1 | 9.1 | 110.0 | TRVV | 0.14*14C | 18 | 0.1 | 9.1 | 114.5 | |
TRVV | 0.10*15C | 13 | 0.1 | 9.1 | 113.6 | TRVV | 0.14*15C | 18 | 0.1 | 9.1 | 118.4 | |
TRVV | 0.10*16C | 13 | 0.1 | 9.1 | 117.3 | TRVV | 0.14*16C | 18 | 0.1 | 9.1 | 122.4 | |
TRVV | 0.10*17C | 13 | 0.1 | 10.0 | 132.2 | TRVV | 0.14*17C | 18 | 0.1 | 10.0 | 137.6 | |
TRVV | 0.10*18C | 13 | 0.1 | 10.0 | 135.7 | TRVV | 0.14*18C | 18 | 0.1 | 10.0 | 141.5 | |
TRVV | 0.10*19C | 13 | 0.1 | 10.0 | 139.3 | TRVV | 0.14*19C | 18 | 0.1 | 10.0 | 145.4 | |
TRVV | 0.10*20C | 13 | 0.1 | 10.1 | 142.4 | TRVV | 0.14*20C | 18 | 0.1 | 10.1 | 148.8 | |
TRVV | 0.10*21C | 13 | 0.1 | 10.1 | 145.9 | TRVV | 0.14*21C | 18 | 0.1 | 10.1 | 152.7 | |
TRVV | 0.10*22C | 13 | 0.1 | 10.1 | 149.5 | TRVV | 0.14*22C | 18 | 0.1 | 10.1 | 156.6 | |
TRVV | 0.10*23C | 13 | 0.1 | 11.0 | 167.1 | TRVV | 0.14*23C | 18 | 0.1 | 11.0 | 174.5 | |
TRVV | 0.10*24C | 13 | 0.1 | 11.0 | 170.6 | TRVV | 0.14*24C | 18 | 0.1 | 11.0 | 178.3 | |
TRVV | 0.10*25C | 13 | 0.1 | 11.0 | 174.2 | TRVV | 0.14*25C | 18 | 0.1 | 11.0 | 182.2 | |
TRVV | 0.10*26C | 13 | 0.1 | 11.0 | 177.7 | TRVV | 0.14*26C | 18 | 0.1 | 11.0 | 186.1 | |
TRVV | 0.10*27C | 13 | 0.1 | 12.0 | 197.5 | TRVV | 0.14*27C | 18 | 0.1 | 12.0 | 206.2 | |
TRVV | 0.10*28C | 13 | 0.1 | 12.0 | 201.0 | TRVV | 0.14*28C | 18 | 0.1 | 12.0 | 210.0 | |
TRVV | 0.10*29C | 13 | 0.1 | 12.0 | 204.6 | TRVV | 0.14*29C | 18 | 0.1 | 12.0 | 213.9 | |
TRVV | 0.10*30C | 13 | 0.1 | 12.1 | 208.2 | TRVV | 0.14*30C | 18 | 0.1 | 12.1 | 217.8 | |
TRVV | 0.10*31C | 13 | 0.1 | 12.1 | 211.7 | TRVV | 0.14*31C | 18 | 0.1 | 12.1 | 221.7 | |
TRVV | 0.10*32C | 13 | 0.1 | 12.1 | 215.3 | TRVV | 0.14*32C | 18 | 0.1 | 12.1 | 225.6 | |
TRVV | 0.10*33C | 13 | 0.1 | 12.1 | 218.8 | TRVV | 0.14*33C | 18 | 0.1 | 12.1 | 229.5 | |
TRVV | 0.10*34C | 13 | 0.1 | 13.2 | 242.2 | TRVV | 0.14*34C | 18 | 0.1 | 13.2 | 253.2 | |
TRVV | 0.10*35C | 13 | 0.1 | 13.2 | 245.8 | TRVV | 0.14*35C | 18 | 0.1 | 13.2 | 257.0 | |
TRVV | 0.10*36C | 13 | 0.1 | 13.3 | 232.6 | TRVV | 0.14*36C | 18 | 0.1 | 13.3 | 244.2 | |
TRVV | 0.10*37C | 13 | 0.1 | 13.3 | 236.2 | TRVV | 0.14*37C | 18 | 0.1 | 13.3 | 248.1 | |
TRVV | 0.10*38C | 13 | 0.1 | 13.3 | 239.8 | TRVV | 0.14*38C | 18 | 0.1 | 13.3 | 252.0 | |
TRVV | 0.10*39C | 13 | 0.1 | 14.6 | 307.3 | TRVV | 0.14*39C | 18 | 0.1 | 14.6 | 319.8 | |
TRVV | 0.10*40C | 13 | 0.1 | 14.6 | 298.4 | TRVV | 0.14*40C | 18 | 0.1 | 14.6 | 311.2 | |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVV | 0.20*2C | 25 | 0.1 | 4.6 | 29.2 | TRVV | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 4.9 | 32.9 | |
TRVV | 0.20*3C | 25 | 0.1 | 4.8 | 34.4 | TRVV | 0.25*3C | 30 | 0.1 | 5.2 | 39.7 | |
TRVV | 0.20*4C | 25 | 0.1 | 5.1 | 39.9 | TRVV | 0.25*4C | 30 | 0.1 | 5.6 | 48.2 | |
TRVV | 0.20*5C | 25 | 0.1 | 5.5 | 47.9 | TRVV | 0.25*5C | 30 | 0.1 | 6.1 | 58.3 | |
TRVV | 0.20*6C | 25 | 0.1 | 6.0 | 56.7 | TRVV | 0.25*6C | 30 | 0.1 | 6.7 | 69.3 | |
TRVV | 0.20*7C | 25 | 0.1 | 6.4 | 66.0 | TRVV | 0.25*7C | 30 | 0.1 | 7.2 | 81.0 | |
TRVV | 0.20*8C | 25 | 0.1 | 7.0 | 77.6 | TRVV | 0.25*8C | 30 | 0.1 | 7.9 | 95.8 | |
TRVV | 0.20*9C | 25 | 0.1 | 7.5 | 88.1 | TRVV | 0.25*9C | 30 | 0.1 | 8.4 | 109.2 | |
TRVV | 0.20*10C | 25 | 0.1 | 7.8 | 98.1 | TRVV | 0.25*10C | 30 | 0.1 | 8.8 | 121.8 | |
TRVV | 0.20*11C | 25 | 0.1 | 8.9 | 109.5 | TRVV | 0.25*11C | 30 | 0.1 | 10.0 | 136.3 | |
TRVV | 0.20*12C | 25 | 0.1 | 8.9 | 114.2 | TRVV | 0.25*12C | 30 | 0.1 | 10.0 | 142.2 | |
TRVV | 0.20*13C | 25 | 0.1 | 8.9 | 119.0 | TRVV | 0.25*13C | 30 | 0.1 | 10.0 | 148.1 | |
TRVV | 0.20*14C | 25 | 0.1 | 9.8 | 134.0 | TRVV | 0.25*14C | 30 | 0.1 | 11.1 | 167.2 | |
TRVV | 0.20*15C | 25 | 0.1 | 9.8 | 138.7 | TRVV | 0.25*15C | 30 | 0.1 | 11.1 | 173.1 | |
TRVV | 0.20*16C | 25 | 0.1 | 9.8 | 143.6 | TRVV | 0.25*16C | 30 | 0.1 | 11.1 | 179.3 | |
TRVV | 0.20*17C | 25 | 0.1 | 10.7 | 161.4 | TRVV | 0.25*17C | 30 | 0.1 | 12.1 | 202.0 | |
TRVV | 0.20*18C | 25 | 0.1 | 10.7 | 166.1 | TRVV | 0.25*18C | 30 | 0.1 | 12.1 | 208.0 | |
TRVV | 0.20*19C | 25 | 0.1 | 10.7 | 170.8 | TRVV | 0.25*19C | 30 | 0.1 | 12.1 | 213.9 | |
TRVV | 0.20*20C | 25 | 0.1 | 10.8 | 175.0 | TRVV | 0.25*20C | 30 | 0.1 | 12.2 | 219.1 | |
TRVV | 0.20*21C | 25 | 0.1 | 10.8 | 179.7 | TRVV | 0.25*21C | 30 | 0.1 | 12.2 | 225.0 | |
TRVV | 0.20*22C | 25 | 0.1 | 10.8 | 184.4 | TRVV | 0.25*22C | 30 | 0.1 | 12.2 | 230.9 | |
TRVV | 0.20*23C | 25 | 0.1 | 11.8 | 205.3 | TRVV | 0.25*23C | 30 | 0.1 | 13.4 | 257.7 | |
TRVV | 0.20*24C | 25 | 0.1 | 11.8 | 210.1 | TRVV | 0.25*24C | 30 | 0.1 | 13.4 | 263.7 | |
TRVV | 0.20*25C | 25 | 0.1 | 11.8 | 214.8 | TRVV | 0.25*25C | 30 | 0.1 | 13.4 | 269.6 | |
TRVV | 0.20*26C | 25 | 0.1 | 11.8 | 219.5 | TRVV | 0.25*26C | 30 | 0.1 | 13.4 | 275.6 | |
TRVV | 0.20*27C | 25 | 0.1 | 12.8 | 243.0 | TRVV | 0.25*27C | 30 | 0.1 | 14.6 | 305.8 | |
TRVV | 0.20*28C | 25 | 0.1 | 12.8 | 247.7 | TRVV | 0.25*28C | 30 | 0.1 | 14.6 | 311.7 | |
TRVV | 0.20*29C | 25 | 0.1 | 12.8 | 252.4 | TRVV | 0.25*29C | 30 | 0.1 | 14.6 | 317.7 | |
TRVV | 0.20*30C | 25 | 0.1 | 13.0 | 257.1 | TRVV | 0.25*30C | 30 | 0.1 | 14.8 | 323.5 | |
TRVV | 0.20*31C | 25 | 0.1 | 13.0 | 261.9 | TRVV | 0.25*31C | 30 | 0.1 | 14.8 | 329.4 | |
TRVV | 0.20*32C | 25 | 0.1 | 13.0 | 266.6 | TRVV | 0.25*32C | 30 | 0.1 | 14.8 | 335.3 | |
TRVV | 0.20*33C | 25 | 0.1 | 13.0 | 271.3 | TRVV | 0.25*33C | 30 | 0.1 | 14.8 | 341.3 | |
TRVV | 0.20*34C | 25 | 0.1 | 14.2 | 299.0 | TRVV | 0.25*34C | 30 | 0.1 | 16.2 | 377.0 | |
TRVV | 0.20*35C | 25 | 0.1 | 14.2 | 303.7 | TRVV | 0.25*35C | 30 | 0.1 | 16.2 | 383.0 | |
TRVV | 0.20*36C | 25 | 0.1 | 14.3 | 288.8 | TRVV | 0.25*36C | 30 | 0.1 | 16.3 | 362.7 | |
TRVV | 0.20*37C | 25 | 0.1 | 14.3 | 293.6 | TRVV | 0.25*37C | 30 | 0.1 | 16.3 | 368.6 | |
TRVV | 0.20*38C | 25 | 0.1 | 14.3 | 298.3 | TRVV | 0.25*38C | 30 | 0.1 | 16.3 | 374.6 | |
TRVV | 0.20*39C | 25 | 0.1 | 15.7 | 377.7 | TRVV | 0.25*39C | 30 | 0.1 | 18.0 | 479.0 | |
TRVV | 0.20*40C | 25 | 0.1 | 15.7 | 367.8 | TRVV | 0.25*40C | 30 | 0.1 | 18.0 | 465.5 | |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVV | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 5.0 | 34.9 | TRVV | 0.4*2C | 48 | 0.1 | 5.1 | 37.7 | |
TRVV | 0.3*3C | 36 | 0.1 | 5.3 | 42.4 | TRVV | 0.4*3C | 48 | 0.1 | 5.4 | 46.3 | |
TRVV | 0.3*4C | 36 | 0.1 | 5.8 | 51.6 | TRVV | 0.4*4C | 48 | 0.1 | 5.9 | 56.6 | |
TRVV | 0.3*5C | 36 | 0.1 | 6.3 | 62.6 | TRVV | 0.4*5C | 48 | 0.1 | 6.4 | 68.8 | |
TRVV | 0.3*6C | 36 | 0.1 | 6.8 | 74.5 | TRVV | 0.4*6C | 48 | 0.1 | 7.0 | 82.0 | |
TRVV | 0.3*7C | 36 | 0.1 | 7.4 | 87.1 | TRVV | 0.4*7C | 48 | 0.1 | 7.6 | 96.0 | |
TRVV | 0.3*8C | 36 | 0.1 | 8.1 | 103.0 | TRVV | 0.4*8C | 48 | 0.1 | 8.3 | 113.4 | |
TRVV | 0.3*9C | 36 | 0.1 | 8.6 | 117.5 | TRVV | 0.4*9C | 48 | 0.1 | 8.9 | 129.4 | |
TRVV | 0.3*10C | 36 | 0.1 | 9.1 | 131.2 | TRVV | 0.4*10C | 48 | 0.1 | 9.3 | 144.5 | |
TRVV | 0.3*11C | 36 | 0.1 | 10.3 | 146.7 | TRVV | 0.4*11C | 48 | 0.1 | 10.6 | 161.6 | |
TRVV | 0.3*12C | 36 | 0.1 | 10.3 | 153.3 | TRVV | 0.4*12C | 48 | 0.1 | 10.6 | 169.1 | |
TRVV | 0.3*13C | 36 | 0.1 | 10.3 | 159.8 | TRVV | 0.4*13C | 48 | 0.1 | 10.6 | 176.7 | |
TRVV | 0.3*14C | 36 | 0.1 | 11.4 | 180.3 | TRVV | 0.4*14C | 48 | 0.1 | 11.7 | 199.0 | |
TRVV | 0.3*15C | 36 | 0.1 | 11.4 | 186.9 | TRVV | 0.4*15C | 48 | 0.1 | 11.7 | 206.6 | |
TRVV | 0.3*16C | 36 | 0.1 | 11.4 | 193.6 | TRVV | 0.4*16C | 48 | 0.1 | 11.7 | 214.4 | |
TRVV | 0.3*17C | 36 | 0.1 | 12.5 | 218.0 | TRVV | 0.4*17C | 48 | 0.1 | 12.8 | 240.8 | |
TRVV | 0.3*18C | 36 | 0.1 | 12.5 | 224.6 | TRVV | 0.4*18C | 48 | 0.1 | 12.8 | 248.4 | |
TRVV | 0.3*19C | 36 | 0.1 | 12.5 | 231.2 | TRVV | 0.4*19C | 48 | 0.1 | 12.8 | 256.0 | |
TRVV | 0.3*20C | 36 | 0.1 | 12.6 | 236.9 | TRVV | 0.4*20C | 48 | 0.1 | 12.9 | 262.7 | |
TRVV | 0.3*21C | 36 | 0.1 | 12.6 | 243.4 | TRVV | 0.4*21C | 48 | 0.1 | 12.9 | 270.2 | |
TRVV | 0.3*22C | 36 | 0.1 | 12.6 | 250.0 | TRVV | 0.4*22C | 48 | 0.1 | 12.9 | 277.8 | |
TRVV | 0.3*23C | 36 | 0.1 | 13.8 | 278.7 | TRVV | 0.4*23C | 48 | 0.1 | 14.2 | 308.9 | |
TRVV | 0.3*24C | 36 | 0.1 | 13.8 | 285.3 | TRVV | 0.4*24C | 48 | 0.1 | 14.2 | 316.4 | |
TRVV | 0.3*25C | 36 | 0.1 | 13.8 | 291.8 | TRVV | 0.4*25C | 48 | 0.1 | 14.2 | 324.0 | |
TRVV | 0.3*26C | 36 | 0.1 | 13.8 | 298.4 | TRVV | 0.4*26C | 48 | 0.1 | 14.2 | 331.6 | |
TRVV | 0.3*27C | 36 | 0.1 | 15.0 | 330.7 | TRVV | 0.4*27C | 48 | 0.1 | 15.5 | 366.5 | |
TRVV | 0.3*28C | 36 | 0.1 | 15.0 | 337.3 | TRVV | 0.4*28C | 48 | 0.1 | 15.5 | 374.1 | |
TRVV | 0.3*29C | 36 | 0.1 | 15.0 | 343.9 | TRVV | 0.4*29C | 48 | 0.1 | 15.5 | 381.7 | |
TRVV | 0.3*30C | 36 | 0.1 | 15.3 | 350.2 | TRVV | 0.4*30C | 48 | 0.1 | 15.7 | 389.0 | |
TRVV | 0.3*31C | 36 | 0.1 | 15.3 | 356.8 | TRVV | 0.4*31C | 48 | 0.1 | 15.7 | 396.6 | |
TRVV | 0.3*32C | 36 | 0.1 | 15.3 | 363.4 | TRVV | 0.4*32C | 48 | 0.1 | 15.7 | 404.2 | |
TRVV | 0.3*33C | 36 | 0.1 | 15.3 | 369.9 | TRVV | 0.4*33C | 48 | 0.1 | 15.7 | 411.8 | |
TRVV | 0.3*34C | 36 | 0.1 | 16.7 | 408.2 | TRVV | 0.4*34C | 48 | 0.1 | 17.1 | 453.0 | |
TRVV | 0.3*35C | 36 | 0.1 | 16.7 | 414.7 | TRVV | 0.4*35C | 48 | 0.1 | 17.1 | 460.6 | |
TRVV | 0.3*36C | 36 | 0.1 | 16.8 | 393.3 | TRVV | 0.4*36C | 48 | 0.1 | 17.3 | 438.3 | |
TRVV | 0.3*37C | 36 | 0.1 | 16.8 | 399.9 | TRVV | 0.4*37C | 48 | 0.1 | 17.3 | 445.9 | |
TRVV | 0.3*38C | 36 | 0.1 | 16.8 | 406.5 | TRVV | 0.4*38C | 48 | 0.1 | 17.3 | 453.5 | |
TRVV | 0.3*39C | 36 | 0.1 | 18.5 | 518.0 | TRVV | 0.4*39C | 48 | 0.1 | 19.0 | 572.7 | |
TRVV | 0.3*40C | 36 | 0.1 | 18.5 | 503.8 | TRVV | 0.4*40C | 48 | 0.1 | 19.0 | 558.2 | |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVV | 0.5*2C | 60 | 0.1 | 5.8 | 47.4 | TRVV | 0.75*2C | 90 | 0.1 | 6.2 | 55.7 | |
TRVV | 0.5*3C | 60 | 0.1 | 6.2 | 58.5 | TRVV | 0.75*3C | 90 | 0.1 | 6.6 | 69.7 | |
TRVV | 0.5*4C | 60 | 0.1 | 6.8 | 72.1 | TRVV | 0.75*4C | 90 | 0.1 | 7.2 | 86.5 | |
TRVV | 0.5*5C | 60 | 0.1 | 7.4 | 88.1 | TRVV | 0.75*5C | 90 | 0.1 | 7.9 | 106.1 | |
TRVV | 0.5*6C | 60 | 0.1 | 8.0 | 105.5 | TRVV | 0.75*6C | 90 | 0.1 | 8.6 | 127.4 | |
TRVV | 0.5*7C | 60 | 0.1 | 8.7 | 124.1 | TRVV | 0.75*7C | 90 | 0.1 | 9.3 | 150.1 | |
TRVV | 0.5*8C | 60 | 0.1 | 9.6 | 147.4 | TRVV | 0.75*8C | 90 | 0.1 | 10.2 | 178.0 | |
TRVV | 0.5*9C | 60 | 0.1 | 10.3 | 168.6 | TRVV | 0.75*9C | 90 | 0.1 | 10.9 | 203.8 | |
TRVV | 0.5*10C | 60 | 0.1 | 10.8 | 188.9 | TRVV | 0.75*10C | 90 | 0.1 | 11.5 | 228.4 | |
TRVV | 0.5*11C | 60 | 0.1 | 12.3 | 211.6 | TRVV | 0.75*11C | 90 | 0.1 | 13.2 | 255.8 | |
TRVV | 0.5*12C | 60 | 0.1 | 12.3 | 221.6 | TRVV | 0.75*12C | 90 | 0.1 | 13.2 | 268.6 | |
TRVV | 0.5*13C | 60 | 0.1 | 12.3 | 231.6 | TRVV | 0.75*13C | 90 | 0.1 | 13.2 | 281.4 | |
TRVV | 0.5*14C | 60 | 0.1 | 13.6 | 261.4 | TRVV | 0.75*14C | 90 | 0.1 | 14.6 | 317.0 | |
TRVV | 0.5*15C | 60 | 0.1 | 13.6 | 271.4 | TRVV | 0.75*15C | 90 | 0.1 | 14.6 | 329.8 | |
TRVV | 0.5*16C | 60 | 0.1 | 13.6 | 281.7 | TRVV | 0.75*16C | 90 | 0.1 | 14.6 | 343.0 | |
TRVV | 0.5*17C | 60 | 0.1 | 15.0 | 317.4 | TRVV | 0.75*17C | 90 | 0.1 | 16.0 | 385.4 | |
TRVV | 0.5*18C | 60 | 0.1 | 15.0 | 327.4 | TRVV | 0.75*18C | 90 | 0.1 | 16.0 | 398.2 | |
TRVV | 0.5*19C | 60 | 0.1 | 15.0 | 337.4 | TRVV | 0.75*19C | 90 | 0.1 | 16.0 | 411.0 | |
TRVV | 0.5*20C | 60 | 0.1 | 15.1 | 346.0 | TRVV | 0.75*20C | 90 | 0.1 | 16.2 | 422.2 | |
TRVV | 0.5*21C | 60 | 0.1 | 15.1 | 355.9 | TRVV | 0.75*21C | 90 | 0.1 | 16.2 | 435.0 | |
TRVV | 0.5*22C | 60 | 0.1 | 15.1 | 365.9 | TRVV | 0.75*22C | 90 | 0.1 | 16.2 | 447.8 | |
TRVV | 0.5*23C | 60 | 0.1 | 16.6 | 408.0 | TRVV | 0.75*23C | 90 | 0.1 | 17.8 | 497.5 | |
TRVV | 0.5*24C | 60 | 0.1 | 16.6 | 418.0 | TRVV | 0.75*24C | 90 | 0.1 | 17.8 | 510.3 | |
TRVV | 0.5*25C | 60 | 0.1 | 16.6 | 427.9 | TRVV | 0.75*25C | 90 | 0.1 | 17.8 | 523.1 | |
TRVV | 0.5*26C | 60 | 0.1 | 16.6 | 437.9 | TRVV | 0.75*26C | 90 | 0.1 | 17.8 | 535.9 | |
TRVV | 0.5*27C | 60 | 0.1 | 18.1 | 485.4 | TRVV | 0.75*27C | 90 | 0.1 | 19.4 | 592.0 | |
TRVV | 0.5*28C | 60 | 0.1 | 18.1 | 495.4 | TRVV | 0.75*28C | 90 | 0.1 | 19.4 | 604.8 | |
TRVV | 0.5*29C | 60 | 0.1 | 18.1 | 505.4 | TRVV | 0.75*29C | 90 | 0.1 | 19.4 | 617.6 | |
TRVV | 0.5*30C | 60 | 0.1 | 18.4 | 514.9 | TRVV | 0.75*30C | 90 | 0.1 | 19.7 | 629.8 | |
TRVV | 0.5*31C | 60 | 0.1 | 18.4 | 524.9 | TRVV | 0.75*31C | 90 | 0.1 | 19.7 | 642.6 | |
TRVV | 0.5*32C | 60 | 0.1 | 18.4 | 534.9 | TRVV | 0.75*32C | 90 | 0.1 | 19.7 | 655.4 | |
TRVV | 0.5*33C | 60 | 0.1 | 18.4 | 544.8 | TRVV | 0.75*33C | 90 | 0.1 | 19.7 | 668.3 | |
TRVV | 0.5*34C | 60 | 0.1 | 20.1 | 601.1 | TRVV | 0.75*34C | 90 | 0.1 | 21.6 | 734.4 | |
TRVV | 0.5*35C | 60 | 0.1 | 20.1 | 611.1 | TRVV | 0.75*35C | 90 | 0.1 | 21.6 | 747.2 | |
TRVV | 0.5*36C | 60 | 0.1 | 20.3 | 578.8 | TRVV | 0.75*36C | 90 | 0.1 | 21.8 | 710.9 | |
TRVV | 0.5*37C | 60 | 0.1 | 20.3 | 588.8 | TRVV | 0.75*37C | 90 | 0.1 | 21.8 | 723.7 | |
TRVV | 0.5*38C | 60 | 0.1 | 20.3 | 598.8 | TRVV | 0.75*38C | 90 | 0.1 | 21.8 | 736.5 | |
TRVV | 0.5*39C | 60 | 0.1 | 22.4 | 764.9 | TRVV | 0.75*39C | 90 | 0.1 | 24.0 | 930.4 | |
TRVV | 0.5*40C | 60 | 0.1 | 22.4 | 743.7 | TRVV | 0.75*40C | 90 | 0.1 | 24.0 | 906.9 | |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
型号 | 规格 | 导体 根数 |
单根导体 直径φ |
近似外径 mm |
密度公斤 /KM |
|
TRVV | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 7.0 | 70.9 | TRVV | 1.25*2C | 161 | 0.1 | 7.7 | 86.6 | |
TRVV | 1.0*3C | 121 | 0.1 | 7.4 | 89.4 | TRVV | 1.25*3C | 161 | 0.1 | 8.2 | 110.2 | |
TRVV | 1.0*4C | 121 | 0.1 | 8.2 | 111.6 | TRVV | 1.25*4C | 161 | 0.1 | 9.0 | 138.1 | |
TRVV | 1.0*5C | 121 | 0.1 | 8.9 | 137.6 | TRVV | 1.25*5C | 161 | 0.1 | 9.9 | 171.0 | |
TRVV | 1.0*6C | 121 | 0.1 | 9.8 | 165.9 | TRVV | 1.25*6C | 161 | 0.1 | 10.8 | 206.6 | |
TRVV | 1.0*7C | 121 | 0.1 | 10.6 | 196.0 | TRVV | 1.25*7C | 161 | 0.1 | 11.8 | 244.5 | |
TRVV | 1.0*8C | 121 | 0.1 | 11.7 | 233.2 | TRVV | 1.25*8C | 161 | 0.1 | 13.0 | 291.4 | |
TRVV | 1.0*9C | 121 | 0.1 | 12.6 | 267.6 | TRVV | 1.25*9C | 161 | 0.1 | 14.0 | 334.8 | |
TRVV | 1.0*10C | 121 | 0.1 | 13.3 | 300.5 | TRVV | 1.25*10C | 161 | 0.1 | 14.7 | 376.4 | |
TRVV | 1.0*11C | 121 | 0.1 | 15.2 | 336.9 | TRVV | 1.25*11C | 161 | 0.1 | 16.9 | 422.3 | |
TRVV | 1.0*12C | 121 | 0.1 | 15.2 | 354.1 | TRVV | 1.25*12C | 161 | 0.1 | 16.9 | 444.3 | |
TRVV | 1.0*13C | 121 | 0.1 | 15.2 | 371.3 | TRVV | 1.25*13C | 161 | 0.1 | 16.9 | 466.3 | |
TRVV | 1.0*14C | 121 | 0.1 | 16.8 | 418.6 | TRVV | 1.25*14C | 161 | 0.1 | 18.7 | 525.8 | |
TRVV | 1.0*15C | 121 | 0.1 | 16.8 | 435.8 | TRVV | 1.25*15C | 161 | 0.1 | 18.7 | 547.8 | |
TRVV | 1.0*16C | 121 | 0.1 | 16.8 | 453.4 | TRVV | 1.25*16C | 161 | 0.1 | 18.8 | 570.4 | |
TRVV | 1.0*17C | 121 | 0.1 | 18.5 | 510.1 | TRVV | 1.25*17C | 161 | 0.1 | 20.7 | 641.7 | |
TRVV | 1.0*18C | 121 | 0.1 | 18.5 | 527.3 | TRVV | 1.25*18C | 161 | 0.1 | 20.7 | 663.7 | |
TRVV | 1.0*19C | 121 | 0.1 | 18.5 | 544.5 | TRVV | 1.25*19C | 161 | 0.1 | 20.7 | 685.7 | |
TRVV | 1.0*20C | 121 | 0.1 | 18.7 | 559.3 | TRVV | 1.25*20C | 161 | 0.1 | 20.8 | 704.7 | |
TRVV | 1.0*21C | 121 | 0.1 | 18.7 | 576.4 | TRVV | 1.25*21C | 161 | 0.1 | 20.8 | 726.7 | |
TRVV | 1.0*22C | 121 | 0.1 | 18.7 | 593.6 | TRVV | 1.25*22C | 161 | 0.1 | 20.8 | 748.8 | |
TRVV | 1.0*23C | 121 | 0.1 | 20.6 | 660.2 | TRVV | 1.25*23C | 161 | 0.1 | 23.0 | 832.4 | |
TRVV | 1.0*24C | 121 | 0.1 | 20.6 | 677.4 | TRVV | 1.25*24C | 161 | 0.1 | 23.0 | 854.5 | |
TRVV | 1.0*25C | 121 | 0.1 | 20.6 | 694.6 | TRVV | 1.25*25C | 161 | 0.1 | 23.0 | 876.5 | |
TRVV | 1.0*26C | 121 | 0.1 | 20.6 | 711.7 | TRVV | 1.25*26C | 161 | 0.1 | 23.0 | 898.5 | |
TRVV | 1.0*27C | 121 | 0.1 | 22.5 | 787.0 | TRVV | 1.25*27C | 161 | 0.1 | 25.1 | 993.2 | |
TRVV | 1.0*28C | 121 | 0.1 | 22.5 | 804.2 | TRVV | 1.25*28C | 161 | 0.1 | 25.1 | 1015.2 | |
